Bezirks-Feuerwehr-Leistungsbewerb am 02.07.2011 in Weng im Innkreis


Silber Klasse J

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Alter

Hind.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 173 Munderfing 1 Brau 127 51,40 74,45 1048,15 J
2 118 Maria Schmolln 1 Brau 126 57,10 77,48 1039,42 J
3 135 Tarsdorf 1 Brau 121 59,60 79,20 1038,20 J
4 117 Mauerkirchen 1 Brau 128 57,50 82,58 1033,92 J
5 157 Hart 1 Brau 131 61,00 79,51 1030,49 J
6 169 Stallhofen 1 Brau 111 67,54 83,91 1028,55 J
7 130 Uttendorf 1 Brau 112 61,80 10 82,32 1025,88 J
8 172 Pfaffstätt 1 Brau 125 60,90 10 83,03 1020,07 J
9 166 Pfendhub 1 Brau 119 60,44 20 77,61 1018,95 J
10 115 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 123 63,30 10 85,89 1014,81 J
11 167 Munderfing 2 Brau 121 65,70 87,75 10 1013,55 J
12 134 Frauschereck 1 Brau 126 56,55 20 84,06 1013,39 J
13 174 Ausserleiten 1 Brau 124 69,20 10 82,83 1011,97 J
14 138 St. Johann/Walde 1 Brau 123 66,20 10 88,17 1009,63 J
15 106 Geretsberg 1 Brau 119 78,97 89,32 1008,71 J
16 125 Pischelsdorf/Engelbach 1 Brau 120 57,00 30 81,41 1008,59 J
17 124 Polling 1 Brau 131 72,20 91,29 1007,51 J
18 164 Jeging 1 Brau 122 66,47 15 86,92 1005,61 J
19 127 St. Pantaleon 1 Brau 126 65,80 20 82,93 1005,27 J
20 156 Hart 2 Brau 103 63,85 20 95,07 1001,08 J
21 111 Mining 1 Brau 129 61,00 30 82,12 1000,88 J
22 159 Moosbach 2 Brau 118 58,80 20 89,50 10 998,70 J
23 162 St. Radegund 1 Brau 127 71,94 10 93,89 998,17 J
24 168 Auerbach 1 Brau 126 71,40 20 84,44 998,16 J
25 175 Thannstrass 1 Brau 115 65,28 30 85,18 996,54 J
26 139 Palting 1 Brau 122 70,60 10 90,05 10 993,35 J
27 129 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 112 77,00 20 89,87 993,13 J
28 148 Schwand im Innkreis 2 Brau 113 69,11 20 96,58 991,31 J
29 146 Perwang 1 Brau 119 64,13 30 93,91 988,96 J
30 126 Handenberg 1 Brau 116 73,20 20 95,00 988,80 J
31 160 Rossbach 1 Brau 113 71,85 30 89,05 986,10 J
32 109 Weng im Innkreis 1 Brau 118 73,60 30 88,13 985,27 J
33 161 Lochen 1 Brau 123 60,00 40 89,52 984,48 J
34 119 Maria Schmolln 2 Brau 115 83,90 20 90,90 982,20 J
35 113 Rödham 1 Brau 116 75,70 30 90,88 980,42 J
36 147 Fraham 1 Brau 118 75,62 20 93,68 10 977,70 J
37 122 Überackern 1 Brau 126 67,82 30 98,78 977,40 J
38 107 Wasserdobl 1 Brau 121 69,70 45 85,75 976,55 J
39 123 Mauerkirchen 2 Brau 105 68,90 40 96,88 974,22 J
40 128 Moosdorf 1 Brau 117 88,30 20 97,40 971,30 J
41 170 Reith 1 Brau 108 78,03 30 101,96 970,01 J
42 154 Siegertshaft-Kirchberg 2 Brau 119 78,13 40 92,40 966,47 J
43 133 St. Peter am Hart 1 Brau 118 96,00 30 88,88 962,12 J
44 176 Aspach 1 Brau 113 81,00 30 103,97 962,03 J
45 177 Achenlohe 1 Brau 112 85,80 40 92,62 961,58 J
46 41 Unterlochen 1 Brau 116 83,00 35 97,85 961,15 J
47 143 Haigermoos 1 Brau 113 89,30 40 90,28 957,42 J
48 137 Burgkirchen 1 Brau 106 88,60 25 100,25 10 956,15 J
49 140 Ach an der Salzach 1 Brau 104 98,12 30 99,11 952,77 J
50 110 Aching 1 Brau 123 84,40 40 97,24 952,36 J
51 108 Altheim 1 Brau 118 81,30 40 93,53 10 952,17 J
52 155 Treubach 1 Brau 114 91,47 45 92,56 947,97 J
53 171 Munderfing 3 Brau 101 82,80 45 107,03 945,17 J
54 114 Lengau 1 Brau 125 86,70 55 91,29 941,01 J
149 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 101 108,72 60 109,02 902,26 G

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.